|
Detail produk:
|
Dimensi video: | 640 * 480mm / 400 * 300mm | Kemasan lampu: | 1010/1212/1515 |
---|---|---|---|
Model piksel: | 1.25mm 1.53mm 1.667mm 1.83mm 1.86mm | Penggunaan: | dalam |
Warna chip tabung: | Penuh warna | Ukuran modul: | 320 * 160mm / 200 * 150mm |
Menyoroti: | Layar Led Piksel Kecil 20x15cm,P1.538 Layar Led Piksel Kecil,layar led penuh warna 200x150mm |
Layar Led Pixle Kecil 200 X 150mm Atau 320 X 160mm P1.25 P1.538 P1.667 P1.83 P1.86
Perkenalan
Tampilan LED Pitch Halus menghadirkan gambar dan video yang nyata dengan pitch piksel presisi tinggi,
membawa pengalaman menonton yang luar biasa kepada penonton pada jarak pandang yang dekat,
dengan memberikan kualitas gambar yang luar biasa dengan warna yang presisi,
Tampilan LED Pitch halus menciptakan pengalaman visual yang luar biasa yang tetap konstan dari waktu ke waktu.
spesifikasi
Layar LED P1.86 Dalam Ruangan | ||||||
Bagian I Parameter Teknis | ||||||
Spesifikasi Modul Led | ||||||
TIDAK. | Barang | Spesifikasi | ||||
1 | Pitch Piksel | 1.86mm | ||||
2 | Resolusi Modul | W172×H86dots | ||||
3 | Ukuran Modul | 320*160mm | ||||
4 | Kemasan yang dipimpin | 1515 | ||||
5 | Tingkat IP | 43 | ||||
6 | IC | 6363 | 2065 | |||
7 | komposisi LED | 1R1G1B | ||||
Spesifikasi Kabinet | ||||||
1 | Ukuran Kabinet | 640*480mm | ||||
2 | Modul Qty | W2X H3 = 6PCS | ||||
3 | Resolusi Fisik | L344×H258dots | ||||
4 | Konsumsi Daya (MAX.) | 200 W/m2 | ||||
5 | Konsumsi Daya (AVE.) | 120W/m2 | 140W/m2 | |||
6 | Bahan Kabinet | Aluminium Die-casting | ||||
7 | Kepadatan Fisik | 288906 titik/m2 | ||||
8 | Berat bersih | 7.5Kg | 8Kg | |||
Spesifikasi Layar | ||||||
1 | Kecerahan | 600cd/m2 | 670cd/m2 | |||
2 | warna | 16,7 triliun | ||||
3 | Kontrol Kecerahan | Perangkat lunak 256 tingkat dapat disesuaikan | ||||
4 | Tingkat abu-abu | 14 | ||||
5 | Lihat Jarak | 1.9-15m | ||||
6 | Tingkat Penyegaran | 1920~3840Hz | 3840Hz | |||
7 | Modus Berkendara | 1/43 detik | 1/57 detik | |||
8 | Masa hidup | 100.000j | ||||
9 | MTBF | 1000 jam | ||||
10 | Mode kontrol | Kontrol sinkron atau kontrol Asinkron | ||||
11 | Frekuensi Bingkai | 60Hz | ||||
12 | Sertifikasi | CE/ROHS/FCC/CCC/ISO9001/ISO14001 | ||||
13 | Suhu Operasi | -20℃ +45 | ||||
14 | Kelembaban Operasi | 10%~95% |
Layanan Tampilan Led untuk pelanggan
1 .Kami menyediakan layanan pra-penjualan dalam konsultasi teknis, misalnya, merekomendasikan dan merancang
solusi sesuai permintaan pelanggan, yang membantu menurunkan risiko investasi pelanggan;
2 .Dalam proses produksi , gloshine mengikuti dengan ketat dan menerima pengawasan dari klien .
Pelatihan yang diperlukan juga diberikan kepada pelanggan.
3 .Untuk layanan purna jual, Longdaled mengambil tanggung jawab besar untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan,
inspeksi dan memelihara produk secara berkala untuk memastikan pemecahan masalah tepat waktu.
Kontak Person: Tiffany
Tel: 0086 15014195661