|
Detail produk:
|
| Model: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3 | Ukuran Kabinet: | Ukuran Terbuka:1316mmX2000mmX59mm Ukuran Dilipat:658mmX2000mmX128mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan penyegaran: | 1920Hz/3840Hz | Kecerahan: | 500cd~1000cd dapat disesuaikan |
| Resolusi: | 512*1536 /416*1248/344*1044/320*960/256*768/128*640 | Pindai: | 1/64Pindai 1/52Pindai 1/43Pindai 1/40Pindai 1/32Pindai 1/32Pindai |
| Bahan Kabinet: | Aluminium die-casting (atau lembaran logam) | Jaminan: | 3 tahun |
| Menyoroti: | P1.538 Pemutar Video Iklan,P1.25 Pemutar Video Iklan,HD Indoor LED Display Poster |
||
HD Full Color Indoor LED Display Poster Iklan Video Player
P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3
LED Display Poster Ringkasan
Layar Poster LED kami adalah tampilan LED iklan dan promosi bisnis yang baru diluncurkan, modis dan populer.film, teater, tempat hiburan, bandara, tempat pernikahan, dll.
Tampilan dirancang denganukuran khusus, refresh rate dari3840Hz,16bitskala abu-abu,pitch piksel kecildan suhu operasi-30°C~70°C. Tampilan juga memiliki karakteristikKecerahan tinggi,warna yang sempurnadansudut pandang yang luas, yang membuatnya pilihan yang sangat baik untuk LED Poster Screen.
![]()
Parameter
| Artikel | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 |
| Pixel pitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5mm | 3 mm |
| Ukuran modul | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Resolusi layar | 512*1536 | 416*1248 | 348*1044 | 320*960 | 256*768 | 128*640 |
| LED encapsulation | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Kepadatan piksel (piksel/layar) | 786432 | 519168 | 355008 | 307200 | 196608 | 98304 |
| Ukuran layar | 640*1920mm (atau 960*1920mm atau kustomisasi) | 576*1920 | ||||
| Bahan lemari | Aluminium die-casting (atau sheet metal) | |||||
| Warna bingkai | Hitam (default) | |||||
| Berat ((kg/pcs) | 35.5 kg/pcs | |||||
| Cahaya | 500cd ~ 1000cd diatur | 2700cd diatur | ||||
| Mode drive | 1/64 scan | 1/52 scan | 1/43 scan | Scan 1/40 | 1/32 scan | 1/32 scan |
| Sudut pandang yang optimal | 160° V, 160° H | |||||
| Skala abu-abu | >=14 bit | |||||
| Frekuensi refresh | 1920Hz/3840Hz | |||||
| Kontras | 5000:1 | |||||
| Kekuatan operasi | AC110V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | |||||
| Konsumsi maksimum (W/layar) | 600 | 550 | 480 | 450 | 400 | 480 |
| Konsumsi jalan (W/layar) | 240 | 220 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| Mode Tampilan | Kontrol sinkron, kontrol asinkron | |||||
| Modus cascade | Kaskade pola distributor data | |||||
| Modus kontrol | Wifi, Jaringan | |||||
| Mendukung file video | MPEG/H.264 | |||||
| Suhu operasi | - 30°C~+70°C | |||||
![]()
Kemasan dan Pengiriman
| Unit Penjualan | Pos tunggal | ||
| QTY yang dapat dimuat dalam satu kasus | 1pcs (atau 2pcs atau 3pcs per kasus kayu atau kasus penerbangan) | ||
| Ukuran Paket | 1 pcs per kasus: 110.00cm * 73.00cm * 110.00cm | ||
| Ukuran Tampilan | 640*1920mm (atau 960*1920mm atau kustomisasi) | ||
| Ukuran Poster Total | L*W*H: 639mmX440mmX1937mm | ||
| Berat badan | 640:Stil bracket: 27.1kg (Tidak termasuk suite dan catu daya) | ||
| 640:Basis gaya: 33,6kg (Tidak termasuk suite dan catu daya) | |||
| 960:Basis gaya: 52,8kg (Tidak termasuk suite dan catu daya) | |||
| Bahan | Aluminium die-casting (atau sheet metal) | ||
| Pemasangan | Pemasangan Bracket atau Base | ||
| Warna | Hitam (default) | ||
![]()
Keuntungan
Kontak Person: Miss. Tiffany
Tel: 0086 15014195661