|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Tampilan LED dalam ruangan P2.5,LED warna penuh definisi tinggi,tampilan LED dalam ruangan untuk peralatan umum |
||
|---|---|---|---|
Layar LED indoor resolusi tinggi dengan pitch piksel 2,5 mm, dirancang untuk aplikasi penglihatan dekat yang membutuhkan kejelasan yang luar biasa dan kinerja warna yang bersemangat.
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Jenis | P2.5 | Kontras | 5000:1 |
| Seri | Seri 640×480mm | Sudut pandang | H 160°, V 160° |
| Ukuran Modul | 320 × 160 mm | Sistem kontrol | NovaStar |
| Jenis lemari | Aluminium die-casting | Sumber Daya & Model | 5V, G_energi |
| Akses / Pemeliharaan | Pemeliharaan Bagian Depan | Max Wattage | 110 watt |
| Model dan Tipe LED | 2121 | Rata-rata Wattage | 45 watt |
| LED Merek | Rayshine | Model Kartu Penerima | MRV208-N |
| Mengemudi IC Model Make | FM6373 | Pindai | 32 |
| Perbarui | 3840Hz | Berat lemari tunggal | 9kg |
| Cahaya | 800 nits | Kekuatan maksimum (per m2) | 358 watt/m2 |
| Rata-rata Daya (per m2) | 146 watt/m2 | Perlindungan Penembusan | IP30 |
| Berat (per m2) | 29 kg/m2 | Berwarna abu-abu | 14bit |
Ideal untuk aplikasi yang menuntut resolusi tinggi, visual yang dekat termasuk lobi perusahaan, studio siaran, ruang kontrol, toko ritel kelas atas,dan pusat konferensi untuk iklan yang berdampak dan tampilan informasi.
Kontak Person: Miss. Tiffany
Tel: 0086 15014195661
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan